Closed-End FundsEnerVest Diversified Income Trust

Distributions

Distribution Amount Record Date
  • $0.002012

    May 31, 2012 $0.1
    April 30, 2012 $0.1
    March 30, 2012 $0.1
    February 29, 2012 $0.1
    January 31, 2012 $0.1
  • $0.002011

    December 30, 2011 $0.1
    November 30, 2011 $0.1
    October 31, 2011 $0.1
    September 30, 2011 $0.1
    August 31, 2011 $0.1
    July 31, 2011 $0.1
    June 30, 2011 $0.1
    May 31, 2011 $0.1
    April 30, 2011 $0.1
    March 31, 2011 $0.1
    February 28, 2011 $0.1
    January 31, 2011 $0.1
  • $0.002010

    December 31, 2010 $0.1
    November 30, 2010 $0.1
    October 31, 2010 $0.1
    September 30, 2010 $0.1
    August 31, 2010 $0.1
    July 31, 2010 $0.1
    June 30, 2010 $0.1
    May 31, 2010 $0.1
    April 30, 2010 $0.1
    March 31, 2010 $0.1
    February 28, 2010 $0.1
    January 31, 2010 $0.1
  • $0.002009

    December 31, 2009 $0.1
    November 30, 2009 $0.1
    October 31, 2009 $0.1
    September 30, 2009 $0.1
    August 31, 2009 $0.1
    July 31, 2009 $0.15
    June 30, 2009 $0.15
    May 31, 2009 $0.15
    April 30, 2009 $0.15
    March 31, 2009 $0.15
    February 28, 2009 $0.15
    January 31, 2009 $0.21
  • $0.002008

    December 31, 2008 $0.21
    November 30, 2008 $0.21
    October 31, 2008 $0.21
    September 30, 2008 $0.21
    August 31, 2008 $0.21
    July 31, 2008 $0.21
    June 30, 2008 $0.21
    May 31, 2008 $0.21
    April 30, 2008 $0.21
    March 31, 2008 $0.21
    February 29, 2008 $0.21
    January 31, 2008 $0.21
  • $0.002007

    December 31, 2007 $0.21
    November 30, 2007 $0.21
    October 31, 2007 $0.21
    September 30, 2007 $0.21
    August 31, 2007 $0.21
    July 31, 2007 $0.21
    June 30, 2007 $0.21
    May 31, 2007 $0.21
    April 30, 2007 $0.21
    March 31, 2007 $0.21
    February 28, 2007 $0.21
    January 31, 2007 $0.21
  • $0.002006

    December 31, 2006 $0.21
    November 30, 2006 $0.21
    October 31, 2006 $0.21
    September 30, 2006 $0.21
    August 31, 2006 $0.21
    July 31, 2006 $0.21
    June 30, 2006 $0.21
    May 31, 2006 $0.21
    April 30, 2006 $0.21
    March 31, 2006 $0.21
    February 28, 2006 $0.21
    January 31, 2006 $0.21
  • $0.002005

    December 31, 2005 $0.21
    November 30, 2005 $0.21
    October 31, 2005 $0.21
    September 30, 2005 $0.21
    August 31, 2005 $0.21
    July 31, 2005 $0.21
    June 30, 2005 $0.21
    May 31, 2005 $0.21
    April 30, 2005 $0.21
    March 31, 2005 $0.21
    February 28, 2005 $0.21
    January 31, 2005 $0.21
  • $0.002004

    December 31, 2004 $0.21
    November 30, 2004 $0.21
    October 31, 2004 $0.21
    September 30, 2004 $0.21
    August 31, 2004 $0.21
    July 31, 2004 $0.21
    June 30, 2004 $0.21
    May 31, 2004 $0.21
    April 30, 2004 $0.21
    March 31, 2004 $0.21
    February 29, 2004 $0.21
    January 31, 2004 $0.21
  • $0.002003

    December 31, 2003 $0.21
    November 30, 2003 $0.21
    October 31, 2003 $0.21
    September 30, 2003 $0.21
    August 31, 2003 $0.21
    July 31, 2003 $0.21
    June 30, 2003 $0.21
    May 31, 2003 $0.21
    April 30, 2003 $0.21
    March 31, 2003 $0.21
    February 28, 2003 $0.21
    January 31, 2003 $0.21
  • $0.002002

    December 31, 2002 $0.21
    November 30, 2002 $0.21
    October 31, 2002 $0.21
    September 30, 2002 $0.21
    August 31, 2002 $0.21
    July 31, 2002 $0.21
    June 30, 2002 $0.21
    May 31, 2002 $0.21
    April 30, 2002 $0.21
    March 31, 2002 $0.21
    February 28, 2002 $0.21
    January 31, 2002 $0.21
  • $0.002001

    December 31, 2001 $0.21
    November 30, 2001 $0.21
    October 31, 2001 $0.21
    September 30, 2001 $0.21
    August 31, 2001 $0.21
    July 31, 2001 $0.21
    June 30, 2001 $0.21
    May 31, 2001 $0.21
    April 30, 2001 $0.21
    March 31, 2001 $0.21
    February 28, 2001 $0.21
    January 31, 2001 $0.21
  • $0.002000

    December 31, 2000 $0.21
    November 30, 2000 $0.21
    October 31, 2000 $0.21
    September 30, 2000 $0.21
    August 31, 2000 $0.21
    July 31, 2000 $0.21
    June 30, 2000 $0.21
    May 31, 2000 $0.21
    April 30, 2000 $0.2
    March 31, 2000 $0.2
    February 29, 2000 $0.2
    January 31, 2000 $0.2
  • $0.001999

    December 31, 1999 $0.2
    November 30, 1999 $0.18
    October 31, 1999 $0.18
    September 30, 1999 $0.18
    August 31, 1999 $0.18
    July 31, 1999 $0.18
    June 30, 1999 $0.18
    May 31, 1999 $0.18
    April 30, 1999 $0.18
    March 31, 1999 $0.21
    February 28, 1999 $0.21
    January 31, 1999 $0.21
  • $0.001998

    December 31, 1998 $0.21
    November 30, 1998 $0.21
    October 31, 1998 $0.21
    September 30, 1998 $0.21
    August 31, 1998 $0.21
    July 31, 1998 $0.24
    June 30, 1998 $0.24
    May 31, 1998 $0.24
    April 30, 1998 $0.27
    March 31, 1998 $0.27
    February 28, 1998 $0.27
    January 31, 1998 $0.27
  • $0.001997

    December 31, 1997 $0.27
    November 30, 1997 $0.27
    October 31, 1997 $0.27
    September 30, 1997 $0.27

Fund Watch

    Market data provided by GlobeFund.